全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)企業(yè)生產(chǎn)與服務(wù)水平評價結(jié)果匯總表
2023年11月13日14:55
依據(jù)《全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)企業(yè)生產(chǎn)與服務(wù)水平評價辦法》,中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會掘進(jìn)機(jī)械分會組織業(yè)內(nèi)專家,對申報企業(yè)開展了企業(yè)生產(chǎn)與服務(wù)水平評價工作,現(xiàn)將評價結(jié)果公示如下(后續(xù)將按照評價情況進(jìn)行更新)。
“全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)企業(yè)生產(chǎn)與服務(wù)水平”評價結(jié)果匯總表
序號 | 申報企業(yè)名稱 | 評審日期 | 等級 | 有效期 |
1 | 中交天和機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 2023.2.28-3.1 | 特級 | 2023.3.13-2027.3.12 |
2 | 中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司 | 2023.3.8-9 | 特級 | 2023.3.20-2027.3.19 |
3 | 中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司 | 2023.3.16-17 | 特級 | 2023.3.20-2027.3.19 |
4 | 上海城建隧道裝備有限公司 | 2023.3.21-22 | 壹級 | 2023.3.27-2027.3.26 |
5 | 廣州海瑞克隧道機(jī)械有限公司 | 2023.3.30-31 | 壹級 | 2023.4.3-2027.4.2 |
6 | 海瑞克(廣州)隧道設(shè)備有限公司 | 2023.3.30-31 | 壹級 | 2023.4.3-2027.4.2 |
7 | 北方重工集團(tuán)有限公司 | 2023.4.23-24 | 壹級 | 2023.4.25-2027.4.24 |
8 | 中鐵隧道局集團(tuán)有限公司 | 2023.7.17-19 | 貳級 | 2023.7.20-2027.7.19 |
9 | 宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2023.8.17-18 | 叁級 | 2023.8.21-2027.8.20 |
10 | 中鐵十一局武漢重型裝備有限公司 | 2023.8.27-29 | 貳級 | 2023.8.30-2027.8.29 |
11 | 上海力行工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 2023.8.30-31 | 貳級 | 2023.9.1-2027.8.31 |
注
市場動態(tài)
更多>>行業(yè)展會
更多>>