點(diǎn)擊返回協(xié)會(huì)首頁|歡迎來到歡迎來到中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站
“BICES中國—第二屆創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽”獲獎(jiǎng)作品揭曉
2013年10月16日09:13
“創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽”是BICES展的特色配套活動(dòng)之一。大賽由中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)主辦,北京天施華工國際會(huì)展公司承辦。旨在推廣工程機(jī)械文化,促進(jìn)工程機(jī)械技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新,提升中國工程機(jī)械產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)水平,激發(fā)廣大行業(yè)從業(yè)人員及工程機(jī)械愛好者的創(chuàng)作熱情,發(fā)掘設(shè)計(jì)人才,搭建行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)高水準(zhǔn)的交流平臺(tái)。大賽自2011年舉辦以來,此次已是第二屆。
相比第一屆,本次大賽無論是在報(bào)名參賽人數(shù),還是參賽作品水平方面都有大幅提高。大賽自2012年9月1日啟動(dòng)以來,受到工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)、工程機(jī)械愛好者及各專業(yè)高校的高度關(guān)注和積極響應(yīng)。到2013年6月30日參賽報(bào)名截止日,組委會(huì)共收到包括北京理工大學(xué)、北京交通大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、太原科技大學(xué)、長安大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、吉林大學(xué)、福州大學(xué)、哈爾冰工業(yè)大學(xué)等數(shù)十所高等院校學(xué)生個(gè)人及團(tuán)體申報(bào)的77項(xiàng)參賽作品和徐工、中聯(lián)、龍工、柳工、廈工、山推、驚天液壓、大連叉車等行業(yè)各大企業(yè)專業(yè)設(shè)計(jì)人員、工程機(jī)械愛好者報(bào)送的69項(xiàng)參賽作品。通過初審,共有107個(gè)作品進(jìn)入復(fù)賽,其中社會(huì)各屆報(bào)送的作品40個(gè),大專院校報(bào)送的作品67個(gè)。
7月24-25日,大賽組委會(huì)聘請(qǐng)了6位行業(yè)專家組成評(píng)審委員會(huì)在中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)參賽復(fù)審項(xiàng)目進(jìn)行了集中評(píng)審。評(píng)審專家從外觀、應(yīng)用、概念、技術(shù)等四個(gè)方面的指標(biāo)水平對(duì)進(jìn)入復(fù)賽的作品一一進(jìn)行了嚴(yán)謹(jǐn)、客觀的無記名投票評(píng)分,通過評(píng)審系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)分排序,共有30項(xiàng)作品脫穎而出,分獲高校組和社會(huì)組參賽項(xiàng)目一等、二等及優(yōu)秀獎(jiǎng)。其中一等獎(jiǎng)作品4項(xiàng)、二等獎(jiǎng)作品4項(xiàng),另有22項(xiàng)作品獲得大賽優(yōu)秀作品獎(jiǎng)。本次評(píng)審中,根據(jù)預(yù)設(shè)的獲獎(jiǎng)等級(jí)分?jǐn)?shù),沒有作品統(tǒng)計(jì)總分達(dá)到特等獎(jiǎng)?lì)A(yù)設(shè)分?jǐn)?shù),故未評(píng)出獲特等獎(jiǎng)的作品。
此次大賽評(píng)選出的獲獎(jiǎng)作品體現(xiàn)出了人性化設(shè)計(jì)理念,造型新穎、設(shè)計(jì)獨(dú)特、實(shí)用性較強(qiáng),充分展示出了設(shè)計(jì)人員豐富的想象能力和一定的設(shè)計(jì)水平。這些頗具創(chuàng)意的作品,讓我們看到了工程機(jī)械未來的發(fā)展希望和美好前景。
大賽評(píng)審委員會(huì)主任、中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)首席顧問、名譽(yù)會(huì)長韓學(xué)松發(fā)表講話
在2013年10月15日召開的“BICES之夜”上,大賽評(píng)審委員會(huì)主任、中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)首席顧問、名譽(yù)會(huì)長韓學(xué)松代表組委會(huì)介紹了本次大賽的評(píng)選情況,并對(duì)所有獲獎(jiǎng)選手表示熱烈祝賀,對(duì)積極參與大賽的所有選手及指導(dǎo)老師表示感謝。他希望選手們?cè)俳釉賲?,?zhēng)取在下一個(gè)賽季設(shè)計(jì)出更多更好的創(chuàng)意作品,把大賽的作品水準(zhǔn)推上一個(gè)新的高度。
附:“BICES中國—第二屆創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽”獲獎(jiǎng)作品名單
一等獎(jiǎng) | |||||
社會(huì)組 | |||||
獲獎(jiǎng)單位 | 完成人 | 編號(hào) | 所在參賽組 | 得分 | 作品名稱 |
徐州工程機(jī)械研究院 | 田曉光、王明江、張帆 | 27 | 社會(huì)團(tuán)體第17-1組 | 83.67 | 水上清道夫 |
龍工(上海)機(jī)械制造有限公司 | 匡前友 | 12 | 社會(huì)個(gè)人第29組 | 73.67 | 工程搶險(xiǎn)機(jī)器人 |
高校組 | |||||
同濟(jì)大學(xué) | 李曉田、付志翼、劉雄斌 | 94 | 學(xué)生團(tuán)體第117組 | 77.4 | 超大型正鏟挖掘機(jī)可視化展示創(chuàng)意設(shè)計(jì) |
北京理工大學(xué) | 張希彥、張笑慈 | 100 | 學(xué)生團(tuán)體第105組 | 75.67 | scorpion全地形概念挖掘機(jī) |
二等獎(jiǎng) | |||||
社會(huì)組 | |||||
獲獎(jiǎng)單位 | 完成人 | 編號(hào) | 所在參賽組 | 得分 | 作品名稱 |
徐州筑路機(jī)械有限公司 | 張龍 | 10 | 社會(huì)個(gè)人第26組 | 71.33 | 中小型雙軸平地機(jī) |
徐州工程機(jī)械研究院 | 路易霖、王明江、楊文軍 | 29 | 社會(huì)團(tuán)體第19-1組 | 71.33 | scrat壓路機(jī) |
高校組 | |||||
北京交通大學(xué) | 董碩、馮宇勤 | 103 | 學(xué)生團(tuán)體第113組 | 72.33 | 多向性電動(dòng)叉車 |
福州大學(xué) | 黃藝興、黃榮哲、黃炳坤 | 62 | 學(xué)生團(tuán)體第8組 | 71.33 | i夢(mèng) 中型挖掘機(jī) |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | |||||
社會(huì)組 | |||||
獲獎(jiǎng)單位 | 完成人 | 編號(hào) | 所在參賽組 | 得分 | 作品名稱 |
徐州工程機(jī)械研究院 | 田曉光、王明江、張帆 | 26 | 社會(huì)團(tuán)體第17-2組 | 71.33 | 掃描式全景壓路機(jī) |
山大華天軟件 | 王芳、翟霄天 | 36 | 社會(huì)團(tuán)體第43組 | 70 | 隧道掘進(jìn)機(jī)械—穿山甲 |
徐工機(jī)械建設(shè)分公司履帶起重機(jī)研究所 | 王碩、劉敏、唐珊 | 20 | 社會(huì)團(tuán)體第9組 | 69.83 | “先行者”自適應(yīng)式履帶伸縮起重機(jī) |
大連叉車有限責(zé)任公司 | 侯佳萍、楊偉偉、王永鑫 | 13 | 社會(huì)團(tuán)體第2-1組 | 68 | 倉儲(chǔ)物流電瓶叉車 |
中聯(lián)重科股份有限公司 | 劉之安、劉美麗、李功勛 | 32 | 社會(huì)團(tuán)體第26組 | 66.33 | 跨行式護(hù)欄清洗車 |
徐州工程機(jī)械研究院 | 路易霖、王明江、楊文軍 | 30 | 社會(huì)團(tuán)體19-2組 | 63.67 | 可拓寬模塊化壓路機(jī) |
山推工程機(jī)械股份有限公司 | 孫志仁 | 3 | 社會(huì)團(tuán)個(gè)人第8組 | 63 | SaG概念平地機(jī) |
山東濰坊締三期工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 牛強(qiáng)、劉冰、 吳炳帥 | 39 | 社會(huì)團(tuán)體第45組 | 62.5 | TEREX裝載機(jī) |
常林股份有限公司 | 陳哲金、吳培賢 | 24 | 社會(huì)團(tuán)體第15組 | 60.83 | 概念裝載機(jī) |
中聯(lián)重科股份有限公司 | 常歡 | 4 | 社會(huì)個(gè)人第16組 | 60 | 單缸振動(dòng)壓路機(jī) |
高校組 | |||||
獲獎(jiǎng)單位 | 完成人 | 編號(hào) | 所在參賽組 | 得分 | 作品名稱 |
北京理工大學(xué) | 侯冀川 | 55 | 學(xué)生個(gè)人第30組 | 67.33 | 社區(qū)用概念除雪車 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)工學(xué)院 | 王雪純、劉蘊(yùn)葙、彭鑫玉 | 81 | 學(xué)生團(tuán)體第67組 | 67.33 | 履帶越障就災(zāi)運(yùn)輸車 |
黑龍江東方學(xué)院 | 夏鑫宇 | 50 | 學(xué)生個(gè)人第24組 | 66.17 | 挖掘機(jī)綜合性能改進(jìn) |
北京理工大學(xué) | 李夢(mèng)珺、朱晨曦、張顥慷 | 89 | 學(xué)生團(tuán)體第79組 | 65.67 | 多功能工程車 |
北京交通大學(xué) | 鄭一磊、王超、 高安迪 | 87 | 學(xué)生團(tuán)體第75組 | 60.67 | 小型水陸兩用清潔車 |
武漢理工大學(xué) | 王川陵 | 45 | 學(xué)生個(gè)人第9組 | 58 | 鯤鵬概念挖掘機(jī) |
太原科技大學(xué) | 楊偉杰、周珊珊、尹剛強(qiáng) | 92 | 學(xué)生團(tuán)體93組 | 55.67 | 蟹式挖掘裝載機(jī) |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 吳達(dá)祺、白杰、 張希 | 64 | 學(xué)生團(tuán)體第14 組 | 55.33 | MSV多功能環(huán)衛(wèi)車 |
長安大學(xué) | 趙亞攀、閆冰、楊保貴 | 90 | 學(xué)生團(tuán)體第81組 | 55 | “CHD-FLY”多功能遠(yuǎn)程山路開路車 |
北京林業(yè)大學(xué) | 楊迪 | 47 | 學(xué)生個(gè)人第16組 | 50.33 | Advance雙鋼輪壓路機(jī) |
上海交通大學(xué) | 馬志宏、顧杭松 | 76 | 學(xué)生團(tuán)體第51組 | 50.33 | 多功能新型消防車 |
北京科技大學(xué) | 周易尊、諸姜斌 | 68 | 學(xué)生團(tuán)體第24組 | 50 | 伸縮腿式概念垃圾運(yùn)輸車 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
更多>>行業(yè)展會(huì)
更多>>